Magnety, Strana 5
Řazení produktů
Výpis produktů
průměr D: 12 mm | průměr d1: 5 mm | H: 12 mm | Magn. Síla: cca. 4,4 kg (cca. 43,1 N) | Teplota: 80°C
průměr D: 12 mm | průměr d1: 9 mm | H: 2 mm | Magn. Síla: cca. 900 g (cca. 8.83 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 14 mm | průměr d1: 4 mm | H: 5 mm | Magn. Síla: cca. 3,6 kg (cca. 35.3 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 15 mm | průměr d1: 4.5 mm | H: 10 mm | Magn. Síla: cca. 7,2 kg (cca. 70.61 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 15 mm | průměr d1: 6 mm | H: 6 mm | Magn. Síla: cca. 5,1 kg (cca. 50 N) | Teplota: 80°C
průměr D: 17 mm | průměr d1: 6 mm | H: 2.5 mm | Magn. Síla: cca. 2,8 kg (cca. 27.46 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 17 mm | průměr d1: 6 mm | H: 5 mm | Magn. Síla: cca. 5,9 kg (cca. 57.86 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 19.4 mm | d1: 5.1 mm | H: 16 mm | magn. síla: 42 N | teplota: 80 °C
průměr D: 19.4 mm | d1: 5.1 mm | H: 8 mm | magn. síla: 42 N | teplota: 80 °C
průměr D: 19 mm | průměr d1: 9 mm | H: 6 mm | Magn. Síla: cca. 7,7 kg (cca. 75.51 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 20 mm | průměr d1: 8 mm | H: 15 mm | Magn. Síla: cca. 12 kg (cca. 117.68 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 25 mm | průměr d1: 5 mm | H: 1 mm | Magn. Síla: cca. 1,9 kg (cca. 18.63 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 26,75 mm | průměr d1: 16 mm | H: 5 mm | Magn. Síla: cca. 11 kg (cca. 108 N) | Teplota: 80°C
průměr D: 27 mm | průměr d1: 16 mm | H: 5 mm | Magn. Síla: cca. 11 kg (cca. 107.87 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 32 mm | průměr d1: 18 mm | H: 4 mm | Magn. Síla: cca. 7,5 kg (cca. 73.55 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 5 mm | průměr d1: 2.5 mm | H: 4 mm | Magn. Síla: cca. 620 g (cca. 6.08 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 55 mm | průměr d1: 8 mm | H: 25 mm | Magn. Síla: cca. 115 kg (cca. 1127.76 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 6 mm | průměr d1: 3 mm | H: 2 mm | Magn. Síla: cca. 510 g (cca. 5 N) | Teplota: 80 °C
