Magnety, Strana 4
Řazení produktů
Výpis produktů
Rozměry: 5x5x3 mm | Magn. síla: cca. 900 g (cca. 8.83 N) | Teplota: 80°C
L: 5 mm | Magn. Síla: cca. 1,1 kg (cca. 10,8 N) | Teplota: 80°C
L: 5 mm | Magn. Síla: cca. 1,1 kg (cca. 10,8 N) | Teplota: 80°C
Rozměry: 60x30x15 mm | Magn. síla: cca. 56 kg (cca. 549.17 N) | Teplota: 80°C
Rozměry: 6x4x1.5 mm | Magn. síla: cca. 490 g (cca. 4.81 N) | Teplota: 80°C
L: 6 mm | Magn. Síla: cca. 1,3 kg (cca. 12,7 N) | Teplota: 80°C
Rozměry: 70x70x25 mm | Magn. síla: cca. 180 kg (cca. 1765.20 N) | Teplota: 80°C
Rozměry: 7x7x7 mm | Magn. síla: cca. 2,7 kg (cca. 27 N) | Teplota: 80°C
průměr D: 15 mm | průměr d1: 8 mm | H: 6 mm | Magn. Síla: cca. 3,1 kg (cca. 30,4 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 10 mm | Magn. síla: cca. 1,5 kg (cca. 14,71 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 13 mm | Magn. síla: cca. 2,9 kg (cca. 28,44 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 19 mm | Magn. síla: cca. 5,9 kg (cca. 57,86 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 3 mm | Magn. síla: cca. 130 g (cca. 1,28 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 4 mm | Magn. síla: cca. 250 g (cca. 2,45 N) | Teplota: 80°C
průměr D: 10 mm | průměr d1: 4 mm | H: 10 mm | Magn. Síla: cca. 3,1 kg (cca. 30,4 N) | Teplota: 80°C
průměr D: 10 mm | průměr d1: 4 mm | H: 5 mm | Magn. Síla: cca. 2,5 kg (cca. 24,5 N) | Teplota: 80°C
průměr D: 10 mm | průměr d1: 4 mm | H: 5 mm | Magn. Síla: cca. 2,5 kg (cca. 24,5 N) | Teplota: 80°C
průměr D: 10 mm | průměr d1: 7 mm | H: 3 mm | Magn. Síla: cca. 1,2 kg (cca. 11.77 N) | Teplota: 80 °C
