Nastavení
průměr D: 75 mm | průměr d1: 49 mm | H: 10 mm | Magn. Síla: cca. 40 kg (cca. 392.27 N) | Teplota: 80 °C
Průměr D: 10 mm | H: 10 mm | Magn. síla: cca. 3,9 kg (cca. 38.25 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 12 mm | H: 10 mm | Magn. síla: cca. 5,1 kg (cca. 50.01 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 14 mm | H: 10 mm | Magn. síla: cca. 7,4 kg (cca. 72.57 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 15 mm | H: 10 mm | Magn. síla: cca. 8,3 kg (cca. 81.40 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 18 mm | H: 10 mm | Magn. síla: cca. 10 kg (cca. 98.07 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 20 mm | H: 10 mm | Magn. síla: cca. 12 kg (cca. 117.68 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 22 mm | H: 10 mm | Magn. síla: cca. 13 kg (cca. 127.49 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 25 mm | H: 10 mm | Magn. síla: cca. 15 kg (cca. 147.10 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 2 mm | H: 10 mm | Magn. síla: cca. 160 g | Teplota: 80°C
Průměr D: 30 mm | H: 10 mm | Magn. síla: cca. 22 kg (cca. 215.75 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 33 mm | H: 10 mm | Magn. síla: cca. 23 kg (cca. 225.55 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 4 mm | H: 10 mm | Magn. síla: cca. 600 g | Teplota: 80°C
Průměr D: 4 mm | H: 10 mm | Magn. síla: cca. 1100 g | Teplota: 80°C
Průměr D: 5 mm | H: 10 mm | Magn. síla: cca. 950 g | Teplota: 80°C
Průměr D: 6 mm | H: 10 mm | Magn. síla: cca. 1300 g | Teplota: 150°C
Průměr D: 70 mm | H: 10 mm | Magn. síla: cca. 41 kg (cca. 402.07 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 8 mm | H: 10 mm | Magn. síla: cca. 2400 g | Teplota: 80°C
Nacházíte se na straně 4 z 4.