Magnety, Strana 3
Řazení produktů
Výpis produktů
Rozměry: 40x40x10 mm | Magn. síla: cca. 32 kg (cca. 313.81 N) | Teplota: 80°C
Rozměry: 50x20x10 mm | Magn. síla: cca. 26 kg (cca. 254.97 N) | Teplota: 80°C
Rozměry: 50x25x10 mm | Magn. síla: cca. 28 kg (cca. 274.59 N) | Teplota: 80°C
Rozměry: 50x50x10 mm | Magn. síla: cca. 43 kg (cca. 421.69 N) | Teplota: 80°C
Rozměry: 80x20x10 mm | Magn. síla: cca. 45 kg (cca. 441.30 N) | Teplota: 80°C
průměr D: 25 mm | průměr d1: 13 mm | H: 10 mm | Magn. Síla: cca. 8,6 kg (cca. 84,3 N) | Teplota: 80°C
průměr D: 10 mm | průměr d1: 4 mm | H: 10 mm | Magn. Síla: cca. 3,1 kg (cca. 30,4 N) | Teplota: 80°C
průměr D: 12 mm | průměr d1: 5 mm | H: 10 mm | Magn. Síla: cca. 4,5 kg (cca. 44.13 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 15 mm | průměr d1: 4 mm | H: 10 mm | Magn. Síla: cca. 7,1 kg (cca. 69.63 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 15 mm | průměr d1: 4.5 mm | H: 10 mm | Magn. Síla: cca. 7,2 kg (cca. 70.61 N) | Teplota: 80 °C
Průměr D: 19.4 mm | d1: 9.2 mm | H: 10 mm | Teplota: 150 °C
průměr D: 22 mm | průměr d1: 6 mm | H: 10 mm | Magn. Síla: cca. 12 kg (cca. 117.68 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 27 mm | průměr d1: 5 mm | H: 10 mm | Magn. Síla: cca. 17 kg (cca. 166.71 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 30 mm | průměr d1: 6 mm | H: 10 mm | Magn. Síla: cca. 19 kg (cca. 186.33 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 35 mm | průměr d1: 12 mm | H: 10 mm | Magn. Síla: cca. 21 kg (cca. 205.94 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 40 mm | průměr d1: 22 mm | H: 10 mm | Magn. Síla: cca. 22 kg (cca. 215.75 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 41 mm | průměr d1: 15 mm | H: 10 mm | Magn. Síla: cca. 30 kg (cca. 294.2 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 6.8 mm | průměr d1: 4 mm | H: 10 mm | Magn. Síla: cca. 1,1 kg (cca. 10.79 N) | Teplota: 120 °C
