SOLLAU, Strana 85
Webová stránka značky: SOLLAUVyrábíme a prodáváme magnety a magnetické výrobky pro průmysl, neodymové magnety, magnetické kapsy a fólie.
V našem sortimentu naleznete nejen supersilné neodymové NdFeB magnety, ale také feritové magnety, SmCo magnety a AlNiCo magnety.
Také širokou nabídku magnetických čoček (magnetických prvků), magnetických fólií a magnetických pásků. Magnetické kapsy vám poslouží ke snadnému vkládání a ochraně dokumentů.
Jsme výrobci magnetický separátorů a magnetů pro průmysl, proto v našem eshopu naleznete magnetické metly, magnetické rohože a magnetické tyče. Považujeme se za specialisty ve výrobě magnetických separátorů pro vstřikolisy – takže máme širokou nabídku magnetů do násypky, magnetických roštů a magnetických hvězdic.
Řazení produktů
Výpis produktů
průměr D: 24.5 mm | průměr d1: 13 mm | H: 8.5 mm | Magn. Síla: cca. 11 kg (cca. 107.87 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 24 mm | průměr d1: 12 mm | H: 8 mm | Magn. Síla: cca. 10 kg (cca. 98.07 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 24 mm | průměr d1: 12 mm | H: 8 mm | Magn. Síla: cca. 13 kg (cca. 127.49 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 24 mm | H: 4 mm | magn. síla: 66 N | teplota: 80 °C
průměr D: 25.5 mm | průměr d1: 5.1 mm | H: 6.5 mm | Magn. Síla: cca. 7,2 kg (cca. 70.61 N) | Teplota: 150 °C
průměr D: 25 mm | průměr d1: 12 mm | H: 8 mm | Magn. Síla: cca. 11 kg (cca. 107.87 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 25 mm | průměr d1: 14 mm | H: 6 mm | Magn. Síla: cca. 7,6 kg (cca. 74.53 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 25 mm | průměr d1: 4.5 mm | H: 5 mm | Magn. Síla: cca. 8 kg (cca. 78.45 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 25 mm | průměr d1: 5 mm | H: 1 mm | Magn. Síla: cca. 1,9 kg (cca. 18.63 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 25 mm | průměr d1: 5 mm | H: 27 mm | Magn. Síla: cca. 24 kg (cca. 235.36 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 25 mm | průměr d1: 5 mm | H: 5 mm | Magn. Síla: cca. 9,1 kg (cca. 89.24 N) | Teplota: 100 °C
průměr D: 25 mm | d1: 8 mm | H: 12 mm | teplota: 80 °C
průměr D: 25 mm | průměr d1: 8 mm | H: 20 mm | Magn. Síla: cca. 20 kg (cca. 196.13 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 26,75 mm | průměr d1: 16 mm | H: 5 mm | Magn. Síla: cca. 11 kg (cca. 108 N) | Teplota: 80°C
průměr D: 27 mm | průměr d1: 16 mm | H: 5 mm | Magn. Síla: cca. 11 kg (cca. 107.87 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 27 mm | průměr d1: 4,5 mm | průměr d2: 9,46 mm | H: 4 mm | Magn. Síla: cca. 8 kg (cca. 78,5 N) | Teplota: 80°C
průměr D: 27 mm | průměr d1: 5 mm | H: 10 mm | Magn. Síla: cca. 17 kg (cca. 166.71 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 27 mm | d1: 5 mm | H: 16 mm | teplota: 80 °C
