SOLLAU, Strana 83
Webová stránka značky: SOLLAUVyrábíme a prodáváme magnety a magnetické výrobky pro průmysl, neodymové magnety, magnetické kapsy a fólie.
V našem sortimentu naleznete nejen supersilné neodymové NdFeB magnety, ale také feritové magnety, SmCo magnety a AlNiCo magnety.
Také širokou nabídku magnetických čoček (magnetických prvků), magnetických fólií a magnetických pásků. Magnetické kapsy vám poslouží ke snadnému vkládání a ochraně dokumentů.
Jsme výrobci magnetický separátorů a magnetů pro průmysl, proto v našem eshopu naleznete magnetické metly, magnetické rohože a magnetické tyče. Považujeme se za specialisty ve výrobě magnetických separátorů pro vstřikolisy – takže máme širokou nabídku magnetů do násypky, magnetických roštů a magnetických hvězdic.
Řazení produktů
Výpis produktů
průměr D: 12 mm | průměr d1: 4 mm | H: 6 mm | Magn. Síla: cca. 3,3 kg (cca. 32.36 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 12 mm | průměr d1: 5 mm | H: 10 mm | Magn. Síla: cca. 4,5 kg (cca. 44.13 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 12 mm | průměr d1: 5 mm | H: 12 mm | Magn. Síla: cca. 4,4 kg (cca. 43,1 N) | Teplota: 80°C
průměr D: 12 mm | d1: 7.5 mm | H: 2 mm | magn. síla: 35 N | teplota: 80 °C
průměr D: 12 mm | průměr d1: 9 mm | H: 2 mm | Magn. Síla: cca. 900 g (cca. 8.83 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 14 mm | průměr d1: 3 mm | H: 7 mm | Magn. Síla: cca. 5,2 kg (cca. 51 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 14 mm | průměr d1: 4 mm | H: 3 mm | Magn. Síla: cca. 2,5 kg (cca. 24.52 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 14 mm | průměr d1: 4 mm | H: 5 mm | Magn. Síla: cca. 3,6 kg (cca. 35.3 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 15 mm | průměr d1: 11 mm | H: 4.5 mm | Magn. Síla: cca. 2,5 kg (cca. 24.52 N) | Teplota: 100 °C
průměr D: 15 mm | d1: 11.3 mm | H: 2 mm | magn. síla: 35 N | teplota: 80 °C
průměr D: 15 mm | průměr d1: 4 mm | H: 10 mm | Magn. Síla: cca. 7,1 kg (cca. 69.63 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 15 mm | průměr d1: 4.5 mm | H: 10 mm | Magn. Síla: cca. 7,2 kg (cca. 70.61 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 15 mm | H: 3,5 mm | magn. síla: 29 N | teplota: 80 °C
průměr D: 15 mm | průměr d1: 4,5 mm | průměr d2: 9,46 mm | H: 4 mm | Magn. Síla: cca. 3 kg (cca. 29,4 N) | Teplota: 80°C
průměr D: 15 mm | průměr d1: 4.55 mm | H: 8 mm | Magn. Síla: cca. 6 kg (cca. 58.84 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 15 mm | průměr d1: 6 mm | H: 6 mm | Magn. Síla: cca. 5,1 kg (cca. 50 N) | Teplota: 80°C
průměr D: 16 mm | průměr d1: 12 mm | H: 4 mm | Magn. Síla: cca. 2,5 kg (cca. 24.52 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 17 mm | průměr d1: 6 mm | H: 2.5 mm | Magn. Síla: cca. 2,8 kg (cca. 27.46 N) | Teplota: 80 °C
