Průměr D: 30 mm | H: 10 mm | Magn. síla: cca. 22 kg (cca. 215.75 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 33 mm | H: 10 mm | Magn. síla: cca. 23 kg (cca. 225.55 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 33 mm | H: 30 mm | Magn. síla: cca. 55 kg (cca. 539.37 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 33 mm | H: 6 mm | Magn. síla: cca. 14 kg (cca. 137.29 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 35 mm | H: 5 mm | Magn. síla: cca. 12 kg (cca. 117.68 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 38 mm | H: 12 mm | Magn. síla: cca. 27 kg (cca. 264.78 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 40 mm | H: 8 mm | Magn. síla: cca. 20 kg (cca. 196.13 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 45 mm | H: 15 mm | Magn. síla: cca. 43 kg (cca. 421.69 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 45 mm | H: 30 mm | Magn. síla: cca. 85 kg (cca. 833.57 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 50 mm | H: 20 mm | Magn. síla: cca. 71 kg (cca. 696.27 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 55 mm | H: 25 mm | Magn. síla: cca. 102 kg (cca. 1000.28 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 70 mm | H: 10 mm | Magn. síla: cca. 41 kg (cca. 402.07 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 70 mm | H: 20 mm | Magn. síla: cca. 109 kg (cca. 1068.92 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 70 mm | H: 30 mm | Magn. síla: cca. 158 kg (cca. 1549.45 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 100 mm | H: 50 mm | Magn. síla: cca. 410 kg (cca. 4020.73 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 14 mm | H: 6 mm | Magn. síla: cca. 4,8 kg (cca. 47.08 N) | Teplota: 80°C
Nastavení