Neodymové NdFeB magnety hranoly, Strana 3
Řazení produktů
Výpis produktů
Rozměry: 7x7x3 mm | Magn. síla: cca. 1,3 kg (cca. 12.75 N) | Teplota: 80°C
L: 7 mm | b: 13 mm | H: 2 mm | magn. síla: 35 N | teplota: 80 °C
L: 8 mm | B: 4 mm | H: 3 mm | Magn. Síla: cca. 900 g (cca. 8,83 N) | Teplota: 80°C
Rozměry: 8x5x3 mm | Magn. síla: cca. 1 kg (cca. 9.81 N) | Teplota: 80°C
Rozměry: 8x8x4 mm | Magn. síla: cca. 1,7 kg (cca. 16.67 N) | Teplota: 80°C
L: 8 mm | b: 15 mm | H: 4 mm | magn. síla: 35 N | teplota: 80 °C
L: 8 mm | b: 24 mm | H: 8 mm | magn. síla: 35 N | teplota: 80 °C
L: 9 mm | b: 30 mm | H: 2 mm | magn. síla: 35 N | teplota: 80 °C
Rozměry: 10x4x1 mm | Magn. síla: cca. 580 g (cca. 5.69 N) | Teplota: 80°C
Rozměry: 10x4x1.2 mm | Magn. síla: cca. 560 g (cca. 5.49 N) | Teplota: 80°C
L: 10 mm | B: 4 mm | H: 1,2 mm | Magn. Síla: cca. 700 g (cca. 6,86 N) | Teplota: 80°C
Rozměry: 10x4x1.5 mm | Magn. síla: cca. 820 g (cca. 8.04 N) | Teplota: 80°C
L: 10 mm | B: 4 mm | H: 2 mm | Magn. Síla: cca. 1,1 kg (cca. 10,8 N) | Teplota: 80°C
Rozměry: 10x5x1 mm | Magn. síla: cca. 550 g (cca. 5.39 N) | Teplota: 80°C
Rozměry: 10x5x1.2 mm | Magn. síla: cca. 800 g (cca. 7.85 N) | Teplota: 80°C
Rozměry: 10x5x1.5 mm | Magn. síla: cca. 850 g (cca. 8.34 N) | Teplota: 80°C
Rozměry: 10x5x2 mm | Magn. síla: cca. 800 g (cca. 7.85 N) | Teplota: 150°C
Rozměry: 10x5x2 mm | Magn. síla: cca. 850 g (cca. 8.34 N) | Teplota: 80°C
