Nastavení
Průměr D: 4 mm | H: 10 mm | Magn. síla: cca. 600 g | Teplota: 80°C
Průměr D: 5 mm | H: 1 mm | Magn. síla: cca. 300 g (cca. 2.94 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 5 mm | H: 10 mm | Magn. síla: cca. 950 g | Teplota: 80°C
Průměr D: 5 mm | H: 7 mm | Magn. síla: cca. 900 g | Teplota: 80°C
Průměr D: 6,4 mm | H: 14 mm | Magn. síla: cca. 1800 g | Teplota: 80°C
Průměr D: 6 mm | H: 2,5 mm | Magn. síla: cca. 800 g (cca. 7.85 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 6 mm | H: 4 mm | Magn. síla: cca. 1 kg (cca. 9.81 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 70 mm | H: 10 mm | Magn. síla: cca. 41 kg (cca. 402.07 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 70 mm | H: 20 mm | Magn. síla: cca. 109 kg (cca. 1068.92 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 70 mm | H: 30 mm | Magn. síla: cca. 158 kg (cca. 1549.45 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 7 mm | H: 1,2 mm | Magn. síla: cca. 400 g (cca. 3.92 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 7 mm | H: 6 mm | Magn. síla: cca. 1,6 kg (cca. 15.69 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 8 mm | H: 10 mm | Magn. síla: cca. 2400 g | Teplota: 80°C
Průměr D: 8 mm | H: 2 mm | Magn. síla: cca. 1 kg (cca. 9.81 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 8 mm | H: 2,5 mm | Magn. síla: cca. 1,1 kg (cca. 10.79 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 8 mm | H: 3 mm | Magn. síla: cca. 1,2 kg (cca. 11.77 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 8 mm | H: 6 mm | Magn. síla: cca. 2,1 kg (cca. 20.59 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 5 mm | Magn. síla: cca. 400 g (cca. 3,92 N) | Teplota: 80°C Pozor! Magnety přitahující se k sobě navzájem nebo ke kovovému předmětu uvnitř lidského těla mohou...
Nacházíte se na straně 8 z 9.