Nastavení
průměr D: 15 mm | průměr d1: 4.55 mm | H: 8 mm | Magn. Síla: cca. 6 kg (cca. 58.84 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 16 mm | průměr d1: 12 mm | H: 4 mm | Magn. Síla: cca. 2,5 kg (cca. 24.52 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 20 mm | průměr d1: 10 mm | H: 6 mm | Magn. Síla: cca. 6,6 kg (cca. 64.72 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 20 mm | průměr d1: 4.2 mm | H: 5 mm | Magn. Síla: cca. 6,8 kg (cca. 66.69 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 20 mm | průměr d1: 4.5 mm | H: 5 mm | Magn. Síla: cca. 6,5 kg (cca. 63.74 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 20 mm | průměr d1: 6 mm | H: 8 mm | Magn. Síla: cca. 6 kg (cca. 58.84 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 20 mm | průměr d1: 8 mm | H: 5 mm | Magn. Síla: cca. 6,3 kg (cca. 61.78 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 22 mm | průměr d1: 6 mm | H: 10 mm | Magn. Síla: cca. 12 kg (cca. 117.68 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 24.5 mm | průměr d1: 13 mm | H: 8.5 mm | Magn. Síla: cca. 11 kg (cca. 107.87 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 24 mm | průměr d1: 12 mm | H: 8 mm | Magn. Síla: cca. 10 kg (cca. 98.07 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 25 mm | průměr d1: 12 mm | H: 8 mm | Magn. Síla: cca. 11 kg (cca. 107.87 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 25 mm | průměr d1: 14 mm | H: 6 mm | Magn. Síla: cca. 7,6 kg (cca. 74.53 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 25 mm | průměr d1: 4.5 mm | H: 5 mm | Magn. Síla: cca. 8 kg (cca. 78.45 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 25 mm | průměr d1: 5 mm | H: 27 mm | Magn. Síla: cca. 24 kg (cca. 235.36 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 25 mm | průměr d1: 8 mm | H: 20 mm | Magn. Síla: cca. 20 kg (cca. 196.13 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 27 mm | průměr d1: 5 mm | H: 10 mm | Magn. Síla: cca. 17 kg (cca. 166.71 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 30 mm | průměr d1: 6 mm | H: 10 mm | Magn. Síla: cca. 19 kg (cca. 186.33 N) | Teplota: 80 °C
průměr D: 30 mm | průměr d1: 6 mm | H: 35 mm | Magn. Síla: cca. 36 kg (cca. 353.04 N) | Teplota: 80 °C
Nacházíte se na straně 4 z 9.