Nastavení
Průměr D: 6 mm | H: 2 mm | Magn. síla: cca. 600 g (cca. 5.88 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 6 mm | H: 2,5 mm | Magn. síla: cca. 800 g (cca. 7.85 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 6 mm | H: 3 mm | Magn. síla: cca. 950 g (cca. 9.32 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 6 mm | H: 4 mm | Magn. síla: cca. 1 kg (cca. 9.81 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 6 mm | H: 4 mm | Magn. síla: cca. 1,1 kg (cca. 10.78 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 6 mm | H: 5 mm | Magn. síla: cca. 1,2 kg (cca. 11.77 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 6 mm | H: 6 mm | Magn. síla: cca. 1,3 kg (cca. 12.75 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 6 mm | H: 8 mm | Magn. síla: cca. 1300 g | Teplota: 80°C
Průměr D: 70 mm | H: 10 mm | Magn. síla: cca. 41 kg (cca. 402.07 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 70 mm | H: 20 mm | Magn. síla: cca. 109 kg (cca. 1068.92 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 70 mm | H: 30 mm | Magn. síla: cca. 158 kg (cca. 1549.45 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 7 mm | H: 1,2 mm | Magn. síla: cca. 400 g (cca. 3.92 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 7 mm | H: 2 mm | Magn. síla: cca. 830 g (cca. 8.14 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 7 mm | H: 6 mm | Magn. síla: cca. 1,6 kg (cca. 15.69 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 7 mm | H: 8 mm | Magn. síla: cca. 1900 g | Teplota: 80°C
Průměr D: 8 mm | H: 10 mm | Magn. síla: cca. 2400 g | Teplota: 80°C
Průměr D: 8 mm | H: 2 mm | Magn. síla: cca. 1 kg (cca. 9.81 N) | Teplota: 80°C
Nacházíte se na straně 25 z 27.