Nastavení
Průměr D: 2 mm | H: 10 mm | Magn. síla: cca. 160 g | Teplota: 80°C
Průměr D: 2 mm | H: 4 mm | Magn. síla: cca. 150 g | Teplota: 80°C
Průměr D: 30 mm | H: 10 mm | Magn. síla: cca. 22 kg (cca. 215.75 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 30 mm | H: 2 mm | Magn. síla: cca. 4 kg (cca. 39.23 N) | Teplota: 80°C
průměr D: 30 mm | H: 3 mm | Magn. Síla: cca. 6,7 kg (cca. 65,7 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 30 mm | H: 5 mm | Magn. síla: cca. 10 kg (cca. 98.07 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 33 mm | H: 10 mm | Magn. síla: cca. 23 kg (cca. 225.55 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 33 mm | H: 30 mm | Magn. síla: cca. 55 kg (cca. 539.37 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 33 mm | H: 6 mm | Magn. síla: cca. 14 kg (cca. 137.29 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 35 mm | H: 5 mm | Magn. síla: cca. 12 kg (cca. 117.68 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 38 mm | H: 12 mm | Magn. síla: cca. 27 kg (cca. 264.78 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 3 mm | H: 1 mm | Magn. síla: cca. 210 g (cca. 2.05 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 3 mm | H: 1,5 mm | Magn. síla: cca. 220 g (cca. 2.16 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 3 mm | H: 15 mm | Magn. síla: cca. 400 g | Teplota: 80°C
Průměr D: 3 mm | H: 2 mm | Magn. síla: cca. 250 g (cca. 2.45 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 3 mm | H: 3 mm | Magn. síla: cca. 290 g (cca. 2.84 N) | Teplota: 80°C
Průměr D: 3 mm | H: 6 mm | Magn. síla: cca. 400 g | Teplota: 80°C
Nacházíte se na straně 22 z 27.