Magnety, Strana 2
Řazení produktů
Výpis produktů
Rozměry: 10x10x5 mm | Magn. síla: cca. 3,4 kg (cca. 33.34 N) | Teplota: 80°C
L: 10 mm | B: 10 mm | H: 5 mm | Magn. Síla: cca. 2,8 kg (cca. 27,5 N) | Teplota: 80°C
Rozměry: 15x15x5 mm s dírou M4 | Magn. síla: cca. 4,9 kg (cca. 48.05 N) | Teplota: 80°C
Rozměry: 15x15x5 mm | Magn. síla: cca. 5,1 kg (cca. 50.01 N) | Teplota: 80°C
Rozměry: 15x9x5 mm | Magn. síla: cca. 4,2 kg (cca. 41.19 N) | Teplota: 80°C
Rozměry: 20x10x5 mm s dírou M3.5 | Magn. síla: cca. 5,4 kg (cca. 52.96 N) | Teplota: 80°C
Rozměry: 20x10x5 mm | Magn. síla: cca. 6,4 kg (cca. 62.76 N) | Teplota: 80°C
Rozměry: 20x20x5 mm s dírou M4 | Magn. síla: cca. 7,5 kg (cca. 73.55 N) | Teplota: 80°C
Rozměry: 20x20x5 mm | Magn. síla: cca. 8 kg (cca. 78.45 N) | Teplota: 80°C
Rozměry: 25x10x5 mm | Magn. síla: cca. 6,9 kg (cca. 67.67 N) | Teplota: 80°C
Rozměry: 25x14x5 mm | Magn. síla: cca. 9,4 kg (cca. 92.18 N) | Teplota: 80°C
Rozměry: 25x25x5 mm | Magn. síla: cca. 10 kg (cca. 98.07 N) | Teplota: 80°C
L: 26 mm | H: 5 mm | magn. síla: 77 N | teplota: 80 °C
Rozměry: 30x10x5 mm | Magn. síla: cca. 9 kg (cca. 88.26 N) | Teplota: 80°C
Rozměry: 30x20x5 mm | Magn. síla: cca. 11 kg (cca. 107.87 N) | Teplota: 80°C
Rozměry: 40x10x5 mm s dírou 2xM3.5 | Magn. síla: cca. 7,5 kg (cca. 73.55 N) | Teplota: 80°C
