Magnety, Strana 10
Řazení produktů
Výpis produktů
Průměr D: 23 [mm] +2,5%/-2,5% | Průměr d1: 13 [mm] +2,5%/-2,5% | Výška H: 5 [mm] | Magn. Síla: cca. 930 g (cca. 9,3 N) | Teplota: 250°C
Průměr D: 25 [mm] +2,5%/-2,5% | Průměr d1: 13 [mm] +2,5%/-2,5% | Výška H: 5 [mm] | Magn. Síla: cca. 1 kg (cca. 10 N) | Teplota: 250°C
Průměr D: 32 [mm] +2,5%/-2,5% | Průměr d1: 16 [mm] +2,5%/-2,5% | Výška H: 7 [mm] | Magn. Síla: cca. 1,65 kg (cca. 16,5 N) | Teplota: 250°C
Průměr D: 36 [mm] +2,5%/-2,5% | Průměr d1: 18 [mm] +2,5%/-2,5% | Výška H: 8 [mm] | Magn. Síla: cca. 1,8 kg (cca. 18 N) | Teplota: 250°C
Průměr D: 50 [mm] +2,5%/-2,5% | Průměr d1: 22 [mm] +2,5%/-2,5% | Výška H: 8 [mm] | Magn. Síla: cca. 3,4 kg (cca. 34 N) | Teplota: 250°C
Průměr D: 55 [mm] +2,5%/-2,5% | Průměr d1: 22 [mm] +2,5%/-2,5% | Výška H: 8 [mm] | Magn. Síla: cca. 3,7 kg (cca. 37 N) | Teplota: 250°C
