Magnety
Řazení produktů
Výpis produktů
Rozměry: 30x30x3 [mm] +2,5%/-2,5% | Magn. Síla: cca. 410 g (cca. 4,1 N) | Teplota: 250°C
Rozměry: 40x15x3 [mm] +2,5%/-2,5% | Magn. Síla: cca. 550 g (cca. 5,5 N) | Teplota: 250°C
Průměr D: 8 [mm] +2,5%/-2,5% | Průměr d1: 4 [mm] +2,5%/-2,5% | Výška H: 3 [mm] | Magn. Síla: cca. 130 g (cca. 1,3 N) | Teplota: 250°C
Rozměry: 10x7x3 mm | Magn. síla: cca. 1,6 kg (cca. 15.69 N) | Teplota: 80°C
Rozměry: 13x7x3 mm | Magn. síla: cca. 2,2 kg (cca. 21.58 N) | Teplota: 80°C
L: 18.5 mm | b: 19 mm | H: 3 mm | magn. síla: 35 N | teplota: 80 °C
Rozměry: 20x20x3 mm | Magn. síla: cca. 4,9 kg (cca. 48.05 N) | Teplota: 80°C
Rozměry: 20x4x3 mm | Magn. síla: cca. 2,4 kg (cca. 23.54 N) | Teplota: 80°C
Rozměry: 25x20x3 mm | Magn. síla: cca. 4 kg (cca. 39.23 N) | Teplota: 80°C
L: 3 mm | b: 20 mm | H: 3 mm | magn. síla: 35 N | teplota: 80 °C
Rozměry: 40x7x3 mm | Magn. síla: cca. 4,8 kg (cca. 47.07 N) | Teplota: 80°C
Rozměry: 42x20x3 mm | Magn. síla: cca. 6,4 kg (cca. 62.76 N) | Teplota: 80°C
Supersilné neodymové (NdFeB) magnety jsou v současné době nejsilnější permanentní magnety. Díky velké síly při malých rozměrech je jejich využití nesmírně široké. Je možné je použít pro teploty až do 230 °C.
Feritové magnety jsou známé z použití ve školách a kancelářích. Jejich teplotní odolnost je až 250 °C. Výhodou feritových magnetů je jejich snadná dostupnost a nízká cena.
AlNiCo magnety jsou specifické možností použití až do 525 °C a odolností vůči korozi a kyselinám. V případě, že potřebujete magnety silnější a odolné proti korozi s možností použití do 300 °C, tak SmCo magnety jsou dobrou volbou.
Magnety jsou tvrdé a mohou tak způsobit poškrábání povrchu, na kterém jsou přichyceny. Tomu se lze vyhnout použitím pogumovaných magnetů.
Oblíbenou zábavou se stalo magnet fishing – tedy hledání kovových předmětů ve vodě pomocí magnetu. Přejeme hodně úspěchů při magnetickém rybaření!
V této sekci naleznete také širokou nabídku kancelářských magnetů a magnetů pro děti.
