Magnetické čočky (úchyty), Strana 5
-
Feritové magnetické čočky - magnetické úchyty
-
Neodymové magnetické čočky - magnetické úchyty
-
Samariové magnetické čočky - magnetické úchyty
-
AlNiCo magnetické čočky - magnetické úchyty
-
Doplňky k magnetickým čočkám - magnetické úchyty
Nejprodávanější
Výpis produktů
průměr D: 80 mm | L: 28.5 mm | H: 18 mm | magn. síla: 600 N | teplota: 200 °C
průměr D: 80 mm | L: 34 mm | H: 18 mm | magn. síla: 600 N | teplota: 200 °C
průměr D: 10 mm | H: 20 mm | magn. síla: 40 N | teplota: 200 °C
průměr D: 13 mm | H: 20 mm | magn. síla: 60 N | teplota: 200 °C
průměr D: 16 mm | H: 20 mm | magn. síla: 125 N | teplota: 200 °C
průměr D: 20 mm | H: 25 mm | magn. síla: 250 N | teplota: 200 °C
průměr D: 25 mm | H: 35 mm | magn. síla: 400 N | teplota: 200 °C
průměr D: 6 mm | H: 20 mm | magn. síla: 8 N | teplota: 200 °C
průměr D: 8 mm | H: 20 mm | magn. síla: 22 N | teplota: 200 °C
průměr D: 10 mm | H: 4.5 mm | magn. síla: 20 N | teplota: 200 °C
průměr D: 13 mm | H: 4.5 mm | magn. síla: 40 N | teplota: 200 °C
průměr D: 16 mm | H: 4.5 mm | magn. síla: 60 N | teplota: 200 °C
průměr D: 20 mm | H: 6 mm | magn. síla: 90 N | teplota: 200 °C
průměr D: 25 mm | H: 7 mm | magn. síla: 150 N | teplota: 200 °C
průměr D: 32 mm | H: 7 mm | magn. síla: 220 N | teplota: 200 °C
průměr D: 6 mm | H: 4.5 mm | magn. síla: 5 N | teplota: 200 °C
průměr D: 8 mm | H: 4.5 mm | magn. síla: 11 N | teplota: 200 °C
průměr D: 10 mm | L: 11.5 mm | H: 4.5 mm | magn. síla: 20 N | teplota: 200 °C
