Nastavení
L: 40 mm | M: 8 mm | SW: 4 mm | magn. síla: 7 N | teplota: 80 °C
Průměr D: 100 mm | d1: 10,5 mm | Výška: 18 mm | Magn. síla: 460 kg | Teplota: 80 °C | Kruh s prohlubní pro M10
Průměr D: 10 mm | d1: 3 mm | Výška: 4,5 mm | Magn. síla: 1,3 kg | Teplota: 80 °C | Kruh s prohlubní pro M2,5
Průměr D: 12 mm | d1: 3,5 mm | Výška: 5 mm | Magn. síla: 2,4 kg | Teplota: 80 °C | Kruh s prohlubní pro M3
průměr D: 13 mm | d1: 3,5 mm | H: 4,5 mm | magn. síla: 40 N | teplota: 80 °C
Průměr D: 16 mm | d1: 3,5 mm | Výška: 4,5 mm | Magn. síla: 7 kg | Teplota: 80 °C | Kruh s prohlubní pro M3
Průměr D: 16 mm | d1: 3,5 mm | Výška: 5 mm | Magn. síla: 5 kg | Teplota: 80 °C | Kruh s prohlubní pro M3
Průměr D: 16 mm | d1: 4,5 mm | Výška: 5 mm | Magn. síla: 3,2 kg | Teplota: 80 °C | Kruh s prohlubní pro M4
Průměr D: 20 mm | d1: 4,5 mm | Výška: 6 mm | Magn. síla: 12 kg | Teplota: 80 °C | Kruh s prohlubní pro M4
Průměr D: 20 mm | d1: 4,5 mm | Výška: 7 mm | Magn. síla: 13 kg | Teplota: 80 °C | Kruh s prohlubní pro M4
Průměr D: 25 mm | d1: 4,5 mm | Výška: 7 mm | Magn. síla: 25 kg | Teplota: 80 °C | Kruh s prohlubní pro M4
Průměr D: 25 mm | d1: 5,5 mm | Výška: 8 mm | Magn. síla: 19 kg | Teplota: 80 °C | Kruh s prohlubní pro M5
Průměr D: 32 mm | d1: 5,5 mm | Výška: 7 mm | Magn. síla: 40 kg | Teplota: 80 °C | Kruh s prohlubní pro M5
Průměr D: 32 mm | d1: 5,5 mm | Výška: 8 mm | Magn. síla: 30 kg | Teplota: 80 °C | Kruh s prohlubní pro M5
Průměr D: 40 mm | d1: 6,5 mm | Výška: 8 mm | Magn. síla: 50 kg | Teplota: 80 °C | Kruh s prohlubní pro M6
Průměr D: 42 mm | d1: 6,5 mm | Výška: 9 mm | Magn. síla: 55 kg | Teplota: 80 °C | Kruh s prohlubní pro M6
průměr D: 47 mm | d1: 8,5 mm | H: 9,2 mm | magn. síla: 740 N | teplota: 80 °C
Průměr D: 48 mm | d1: 8,5 mm | Výška: 11 mm | Magn. síla: cca 87 kg | Teplota: 80 °C | Kruh s prohlubní pro M8
Nacházíte se na straně 18 z 23.