Feritový magnet - válec 87x18 mm
Kód: BFMVA87X18Související produkty
průměr D: 25 mm | d1: 5.5 mm | H: 7 mm | magn. síla: 29 N | teplota: 220 °C
průměr D: 20 mm | d1: 4.1 mm | H: 6 mm | magn. síla: 27 N | teplota: 200 °C
průměr D: 50 mm | d1: 8.5 mm | H: 10 mm | magn. síla: 180 N | teplota: 200 °C
průměr D: 83 mm | d1: 10.5 mm | H: 18 mm | magn. síla: 600 N | teplota: 200 °C
průměr D: 100 mm | d1: 10.5 mm | H: 22 mm | magn. síla: 680 N | teplota: 200 °C
průměr D: 63 mm | d1: 6.5 mm | H: 14 mm | magn. síla: 230 N | teplota: 220 °C
průměr D: 50 mm | d1: 8.5 mm | H: 10 mm | magn. síla: 145 N | teplota: 220 °C
průměr D: 80 mm | d1: 6.5 mm | H: 18 mm | magn. síla: 540 N | teplota: 200 °C
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Feritové magnety válce |
|---|---|
| Typ: | Ferit |
| Průměr D: | 87 mm |
| Výška H: | 18 mm |
| Magnetické vlastnosti: | 24/16 |
| Teplotní odolnost: | 200 °C |
| Magnetická síla (cca 1kg ~ 10N): | 85 N |
| Magnetizace: | axiální |
| Hmotnost: | 500 g |
| Tolerance: | +0.1/-0.1 mm |
průměr D: 10,2 mm | H: 7 mm
průměr D: 56 mm | H: 12 mm | magn. síla: 29 N | teplota: 200 °C
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Vyrábíme a prodáváme magnety a magnetické výrobky pro průmysl, neodymové magnety, magnetické kapsy a fólie.
V našem sortimentu naleznete nejen supersilné neodymové NdFeB magnety, ale také feritové magnety, SmCo magnety a AlNiCo magnety.
Také širokou nabídku magnetických čoček (magnetických prvků), magnetických fólií a magnetických pásků. Magnetické kapsy vám poslouží ke snadnému vkládání a ochraně dokumentů.
Jsme výrobci magnetický separátorů a magnetů pro průmysl, proto v našem eshopu naleznete magnetické metly, magnetické rohože a magnetické tyče. Považujeme se za specialisty ve výrobě magnetických separátorů pro vstřikolisy – takže máme širokou nabídku magnetů do násypky, magnetických roštů a magnetických hvězdic.
