Feritový magnet - mezikruží 28x6 mm
Kód: BFMME28X5.5X6Související produkty

průměr D: 50 mm | d1: 8.5 mm | H: 10 mm | magn. síla: 180 N | teplota: 200 °C

průměr D: 16 mm | d1: 3.5 mm | H: 4.5 mm | magn. síla: 14 N | teplota: 200 °C

průměr D: 25 mm | d1: 5.5 mm | H: 7 mm | magn. síla: 29 N | teplota: 220 °C

průměr D: 20 mm | d1: 4.1 mm | H: 6 mm | magn. síla: 27 N | teplota: 200 °C

průměr D: 80 mm | d1: 6.4 mm | H: 10 mm | magn. síla: 450 N | teplota: 200 °C

průměr D: 57 mm | d1: 6.5 mm | H: 11 mm | magn. síla: 230 N | teplota: 200 °C

průměr D: 20 mm | d1: 4.1 mm | H: 6 mm | magn. síla: 22 N | teplota: 220 °C
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Feritové magnety s otvorem |
---|---|
Typ: | Ferit |
Průměr D: | 28 mm |
Výška H: | 6 mm |
Magnetické vlastnosti: | 28/16 |
Teplotní odolnost: | 200 °C |
Magnetická síla (cca 1kg ~ 10N): | 13 N |
Magnetizace: | axiální |
Hmotnost: | 17 g |
Popis: | s redukcí |
d: | 5,5 mm |
Tolerance: | +0.1/-0.1 mm |

Průměr D: 180 [mm] +2,5%/-2,5% | Průměr d1: 83,5 [mm] +2,5%/-2,5% | Výška H: 23 [mm] | Magn. Síla: cca. 35 kg (cca. 350 N) | Teplota: 250°C

průměr D: 86 mm | H: 18 mm | magn. síla: 106 N | teplota: 200 °C
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Vyrábíme a prodáváme magnety a magnetické výrobky pro průmysl, neodymové magnety, magnetické kapsy a fólie.
V našem sortimentu naleznete nejen supersilné neodymové NdFeB magnety, ale také feritové magnety, SmCo magnety a AlNiCo magnety.
Také širokou nabídku magnetických čoček (magnetických prvků), magnetických fólií a magnetických pásků. Magnetické kapsy vám poslouží ke snadnému vkládání a ochraně dokumentů.
Jsme výrobci magnetický separátorů a magnetů pro průmysl, proto v našem eshopu naleznete magnetické metly, magnetické rohože a magnetické tyče. Považujeme se za specialisty ve výrobě magnetických separátorů pro vstřikolisy – takže máme širokou nabídku magnetů do násypky, magnetických roštů a magnetických hvězdic.